*Информация о модели представлена в таблице ниже
Противопожарный клапан КПУ предназначен для автоматического или дистанционного перекрытия вентиляционных каналов и проемов в целях предотвращения распространения пожара (огня и продуктов горения) в зданиях и помещениях различного назначения.
Аналог: Клоп-2; КПВ.01,02,03; FDMQ.
Клапан КПУ состоит из корпуса, заслонки, привода , термопары. Корпус, выполнен из оцинкованной стали, в котором установлены заслонки поворотного типа. Термоизоляцией служит плита из специального термостойкого материала, плотно уложенное в полость заслонки.
Все клапаны КПУ сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости их установки.
По функциональному назначению клапаны могут применяться в качестве: нормально открытых. (НО), нормально закрытых (НЗ) и двойного действия (ДД).
Клапаны изготавливаются: прямоугольного, круглого, канального и стенового исполнения. Большие размеры изготавливаются секционными и сборными. По расположению привода могут быть изготовлены как с внутренним расположением привода, так и с наружным.
Клапаны могут эксплуатироваться при температурах рабочей среды от -20 °С до +45 °С. Окружающая среда и воздух не должны содержать агрессивных газов и паров, разрушающих материалы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию изделия.
Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.
Клапаны изготавливаются в климатических исполнениях для эксплуатации в районах с уме-ренным У и УХЛ климатом и категории размещения 3 и 4 согласно ГОСТ 15150.
| Пример | Обозначение |
| КПУ | НО - нормально открытый; НЗ - нормально закрытый; ДД - двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара) |
| НО | НО - нормально открытый; НЗ - нормально закрытый; ДД - двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после пожара) |
| Н | Н - общепромышленный; К - коррозионностойкий |
| ЕI60 | ЕI15, ЕI30, ЕI60, ЕI90, ЕI120 - Потеря теплоизолирующей способности и потери плотности в минутах ЕI 15 - 15 минут ЕI 30 - 30 минут ЕI 60 - 60 минут ЕI 90 - 90 минут ЕI 120 - 120 минут |
| 400x400 | АхВ, мм - ширина и высота; D, мм - диаметр |
| КН | КН - канальный => два фланца; СТ - стеновой => один фланец; НП - ниппельный => для круглого сечения; Ф - фланцевый => для круглого сечения; |
| ЛФТ | лифтовый (нет вылета лопатки за корпус и указать длину) |
| СТД | стандартный (длина корпуса 300мм) |
| НУП | НУП - наружная установка привода; ВУП - внутренняя установка привода |
| Э | ЭМ - Электромеханический с возвратной пружиной и термозамыкающим устройством; Э - электромагнитный; ЭР - реверсивный с датчиком; ЭР1- реверсивный без датчика; ЭТ3 - с тепловым замком в виде дублируещего; ЭМ1 - электромеханический с возвратной пружиной без термозамыкающего устройства; |
| 1 | 1,2,3,4 - Количество приводов на клапан |
| Р | Р - решетка жалюзийная РД - решетка декоративная аллюминиевая; СО - сетка ограждающая; ПКС - переходник на круглое сечение; ПКВС - переходник на квадратное сечение; А - адаптер; |
| 220В | 24В, 220В (напряжение привода) |
Применение клапана КПУ осуществляется в соответствии с требованиями ШНК 2.04.05-22; ГОСТ 34720; О’zMSt 389:2024.
![]()
|
![]() |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||||||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | >>> | |
| 100 | I – односекционный, однолопаточный | II – двухсекционный, двухлопаточный | |||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||
| 400 | III – односекционный, многолопаточный | IV – двухсекционный, многолопаточный | |||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||
| 1000 | |||||||||||||||||
| 1100 | V – двухсекционный, многолопаточный, сборный, усиленный | ||||||||||||||||
| 1200 | |||||||||||||||||
| 1300 | |||||||||||||||||
| 1400 | |||||||||||||||||
| 1500 | |||||||||||||||||
| 1600 | |||||||||||||||||
| >>> | |||||||||||||||||

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | ||||||||||||
| Диаметр | 100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | >>> |
| Однолопаточный | Многолопаточный | |||||||||||
Пример обозначения:
КПУ-НО-Н-ЕI60-400x400-КН-НУП-СТД-ЭМ-М2-1-Р-220В
♦ КПУ - Типовое обозначение
♦ НО - нормально открытый
♦ Н - общепромышленный;
♦ ЕI60 - Потеря теплоизолирующей способности и потери плотности 60мин
♦ 400x400 - ширина и высота
♦ КН - канальный
♦ НУП - наружная установка привода
♦ СТД - стандартный
♦ ЭМ - Электромеханический с возвратной пружиной и термозамыкающим устройством
♦ М2 - многолопаточный, односекционный
♦ 1 - Количество приводов на клапан
♦ Р - решетка жалюзийная
♦ 220В - напряжение привода